Size Charts
Kapuzenpullover
A Länge
Lege das Ende eines Maßbandes neben den Kragen an der Oberseite des Kleidungsstücks (höchster Punkt der Schulter). Ziehe das Band bis zum unteren Saum des Artikels.
B Brust
Miss dich um den größten Teil deiner Brust herum. Halte das Maßband horizontal.
Größe | Länge | Brust | Einheit |
---|---|---|---|
S | 68.6 | 96.5 - 104 | cm |
M | 71 | 106.7 - 114.3 | cm |
L | 73.7 | 116.8 - 124.5 | cm |
XL | 76.2 | 127 - 134.6 | cm |
2XL | 78.7 | 137.2 - 144.8 | cm |
3XL | 81.3 | 147.3 - 157.5 | cm |
Zip Hoodie
A Länge
Platziere das Ende des Bandes neben dem Kragen am oberen Ende des T-Shirts (Höchster Punkt Schulter). Ziehe das Maßband bis zum unteren Ende des Shirts.
B Breite
Lege das Ende des Bandes an der Naht unter dem Ärmel an und ziehe das Maßband über das Shirt bis zur Naht unter dem gegenüberliegenden Ärmel.
C Ärmellänge
C Ärmellänge
Platziere das Ende des Bandes in der Mitte hinten am Kragen und ziehe dann das Maßband entlang der oberen Naht des Ärmels. Wenn du an der Schulter angelangt bist, halte das Band an der Schulter fest und ziehe den Ärmel weiter nach unten, bis du den Saum des Ärmels erreicht hast.
Größe | Länge | Breite | Ärmellänge | Einheit |
---|---|---|---|---|
S | 68.6 | 49 | 85 | cm |
M | 71 | 54 | 87.6 | cm |
L | 73.7 | 59 | 90.2 | cm |
XL | 76.2 | 64 | 92.7 | cm |
2XL | 78.7 | 69.2 | 95.3 | cm |
3XL | 81.3 | 74.3 | 97.8 | cm |
4XL | 83.8 | 79.4 | 100.3 | cm |
5XL | 86.4 | 82 | 108 | cm |
T-Shirt
A Länge
Platziere das Ende des Bandes neben dem Kragen am oberen Ende des Shirts (Höchster Punkt Schulter). Ziehe das Maßband bis zum unteren Ende des Shirts.
B Brust
Miss dich um den größten Teil deiner Brust herum. Halte das Maßband horizontal.
Größe | Länge | Brust | Einheit |
---|---|---|---|
XS | 68.6 | 78.7 - 86.4 | cm |
S | 71 | 86.4 - 94 | cm |
M | 73.7 | 96.5 - 104 | cm |
L | 76.2 | 106.7 - 114.3 | cm |
XL | 78.7 | 116.8 - 124.5 | cm |
2XL | 81.3 | 127 - 134.6 | cm |
3XL | 83.8 | 137.2 - 144.8 | cm |
4XL | 86.4 | 147.3 - 155 | cm |
5XL | 89 | 157.5 - 165 | cm |
Women's T-Shirt
A Länge
B Breite
Platziere das Ende des Bandes neben dem Kragen am oberen Ende des T-Shirts (Höchster Punkt Schulter). Ziehe das Maßband bis zum unteren Ende des Shirts.
C Ärmellänge
Lege ein Ende des Bandes oben auf den eingesetzten Ärmel, dann ziehe das Band nach unten, bis du den Ärmelsaum erreichst.
Größe | Länge | Breite | Ärmellänge | Einheit |
---|---|---|---|---|
S | 64 | 47 | 19.7 | cm |
M | 66 | 50.8 | 21 | cm |
L | 68 | 56 | 22.2 | cm |
XL | 70 | 61 | 24 | cm |
2XL | 71.8 | 66 | 26 | cm |
3XL | 73.7 | 71 | 27.3 | cm |
Lege das Ende des Bandes an der Naht unter dem Ärmel an und ziehe das Maßband über das Shirt bis zur Naht unter dem gegenüberliegenden Ärmel.
Premium Unisex Pullover
A Länge
B Breite
Platziere das Ende des Bandes neben dem Kragen am oberen Ende des T-Shirts (Höchster Punkt Schulter). Ziehe das Maßband bis zum unteren Ende des Shirts.
C Ärmellänge
Lege ein Ende des Bandes oben auf den eingesetzten Ärmel, dann ziehe das Band nach unten, bis du den Ärmelsaum erreichst.
Größe | Länge | Breite | Ärmellänge | Einheit |
---|---|---|---|---|
S | 68.8 | 50.8 | 59.7 | cm |
M | 71 | 53.3 | 61 | cm |
L | 73.7 | 58.4 | 61 | cm |
XL | 76.2 | 63.5 | 61 | cm |
2XL | 78.7 | 67.3 | 61 | cm |
3XL | 81.3 | 71 | 61 | cm |
Lege das Ende des Bandes an der Naht unter dem Ärmel an und ziehe das Maßband über das Shirt bis zur Naht unter dem gegenüberliegenden Ärmel.